Honda Civic erhalten:
Inspektion beim Honda Civic – Kosten & Intervalle
Der repareo Kfz-Meister informiert dich hier über die Inspektionen bei deinem Honda Civic
-
Von Martin Lembke
Technik Experte für Auto und Motorräder -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Der Honda Civic, den es bereits seit 1976 in Deutschland gibt, ist mittlerweile in der zehnten Modellgeneration erhältlich. Der Grund für den Erfolg liegt in der zuverlässigen Technik. Deshalb solltest du auch niemals die Inspektionen bei deinem Fahrzeug vernachlässigen. Auf dieser Seite erfährst du alles Wichtige über die Wartungen beim Honda Civic. Dabei spielt es keine Rolle, welche Modellvariante du besitzt. In den weiter unten aufgelisteten Tabellen sind Informationen zu allen Modellvarianten vorhanden. Anhand einiger Beispielmodelle erfährst du, welche Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Zudem findest du Hinweise dazu, wie du bei den Inspektionen sehr viel Geld sparen kannst.
Was kosten Inspektionen beim Honda Civic?
Beispiel: Honda Civic IX (FB, FG) 1.8 i-VTEC, 1799 ccm, 104 kW, 2011-2014
Inspektion: 12 Monate oder 20.000 km
Kosten:
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeit 1,3h | 149,50 € |
Ölfilter | 15,95 € |
Ölablass-Schraube | 3,69 € |
5,2l Öl | 100,62 € |
Gesamt: | 269,76 € |
Beispiel: Honda Civic X 1.6 i-DETEC (FK9), 1597 ccm, 88 kW, 2017-heute
Inspektion: 24 Monate oder 40.000 km
Kosten:
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeit 2,4h | 276,00 € |
Ölfilter | 15,95 € |
Ölablass-Schraube | 3,69 € |
4,6l Öl | 92,88 € |
Bremsflüssigkeit | 23,42 € |
Innenraumfilter | 38,75 € |
Gesamt: | 450,69 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstattgesamtpreis (incl. MwSt.) basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 115,00 € zuzüglich incl. MwSt. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstattmischkalkulation.
Die Kosten fallen bei jeder Inspektion unterschiedlich hoch aus. Das liegt unter anderem daran, weil bei jedem Service verschiedene Wartungsarbeiten vorgesehen sind. Während eine kleine Inspektion schon nach etwa 1,3 Stunden fertig ist, dauern andere mehrere Stunden lang. Bei einigen Modellvarianten sind auch nach einer gewissen Zeit Zahnriemenwechsel vorgesehen. Das ist eine Wartungsarbeit, die sehr lange dauert. Ein weiterer Grund für den Unterschied bei den Wartungskosten sind die Werkstätten selbst. Diese berechnen verschiedene Stundensätze und auch unterschiedliche Preise für die Verbrauchsmaterialien. Deshalb lohnt es sich, die Arbeit in einer günstigen Werkstatt durchführen zu lassen.
- Die Kosten für die Inspektionen beim Honda Civic hängen immer davon ab, welche Wartungsarbeiten laut Serviceplan durchgeführt werden müssen.
- Während eine kleine Inspektion schon nach etwa 1,3 Stunden erledigt ist, können umfangreichere Wartungen durchaus mehrere Stunden dauern.
- Durch die Wahl einer günstigen Kfz-Werkstatt lässt sich sehr viel Geld sparen.
-
1.5 GT 74 kW, 1488 ccm
-
1.2 40 kW, 1187 ccm
-
1.5 GL 63 kW, 1488 ccm
-
1.3 52 kW, 1342 ccm
-
1.5 GTI 66 kW, 1488 ccm
-
1.5 GL (AH) 63 kW, 1488 ccm
-
1.3 (AG) 52 kW, 1342 ccm
-
1.5 GTI (AH) 66 kW, 1488 ccm
-
1.2 (AL) 40 kW, 1187 ccm
-
1.5 GT (AH) 74 kW, 1488 ccm
-
1300 L (SS) 44 kW, 1335 ccm
-
1300 44 kW, 1335 ccm
-
1300 S 52 kW, 1335 ccm
-
1300 L 33 kW, 1335 ccm
-
1300 L 44 kW, 1335 ccm
-
1.5 (AN) 63 kW, 1488 ccm
-
1.5 4WD (AR) 63 kW, 1488 ccm
-
1200 (SB1) 40 kW, 1169 ccm
-
1200 (SB2) 44 kW, 1238 ccm
-
1200 (SB2) 40 kW, 1238 ccm
-
1.5 Vtec 134 kW, 1498 ccm
-
1.6 i-DTEC 88 kW, 1597 ccm
-
1.6 i-DTEC (FK9) 88 kW, 1597 ccm
-
1.0 Vtec 93 kW, 988 ccm
-
2.0 Type-R (FK8) 235 kW, 1996 ccm
-
1.5 VTEC (FK7) 134 kW, 1498 ccm
-
1.0 VTEC (FK6) 95 kW, 988 ccm
-
1.3 Hybrid (FA3, FD3) 70 kW, 1339 ccm
-
1.8 (FD1) 103 kW, 1798 ccm
-
1.4 (FK1) 61 kW, 1339 ccm
-
Type R (FN2) 148 kW, 1998 ccm
-
2.2 CTDi (FK3) 103 kW, 2204 ccm
-
1.8 (FK2, FN1) 103 kW, 1799 ccm
-
1.4 (FK1, FN4) 73 kW, 1339 ccm
-
1.3 IMA (ED9, ES9) 61 kW, 1339 ccm
-
1.6 81 kW, 1590 ccm
-
1.4 (ES4) 66 kW, 1396 ccm
-
2.0 Type-R 147 kW, 1998 ccm
-
1.4 i 55 kW, 1396 ccm
-
1.4 iS (EP1) 66 kW, 1396 ccm
-
1.7 CTDi 74 kW, 1686 ccm
-
1.6 i 81 kW, 1590 ccm
-
2.0 i Sport 118 kW, 1998 ccm
-
1.6 i 81 kW, 1590 ccm
-
1.7 i VTEC 92 kW, 1668 ccm
-
1.7 i 88 kW, 1668 ccm
-
1.6 VTi (EK4) 118 kW, 1595 ccm
-
1.4 i (EJ9) 66 kW, 1396 ccm
-
1.5 i (EK3) 84 kW, 1493 ccm
-
1.6 i Vtec 92 kW, 1590 ccm
-
1.6 VTi (EK4) 118 kW, 1595 ccm
-
2.0 TDiC 77 kW, 1994 ccm
-
1.4 i (EJ9) 55 kW, 1396 ccm
-
1.5 i (EK3) 84 kW, 1493 ccm
-
1.4 i S (EJ9) 66 kW, 1396 ccm
-
1.6 i (EK1) 84 kW, 1590 ccm
-
1.6 VTi 118 kW, 1595 ccm
-
1.6 92 kW, 1590 ccm
-
1.4 i (MA8, MB2) 55 kW, 1396 ccm
-
1.6 i (MB1) 83 kW, 1590 ccm
-
1.5 16V (MB3) 84 kW, 1493 ccm
-
1.6 16V (MB4) 85 kW, 1590 ccm
-
1.6 i Vtec 92 kW, 1590 ccm
-
1.6 i 77 kW, 1590 ccm
-
1.6 i Vtec 118 kW, 1595 ccm
-
1.6 16V (MC1) 85 kW, 1590 ccm
-
2.0 i D (MC3) 77 kW, 1994 ccm
-
1.4 16V (MB8) 55 kW, 1396 ccm
-
1.6 16V (MC1) 92 kW, 1590 ccm
-
1.5 16V (MB9) 84 kW, 1493 ccm
-
1.4 16V (MB8) 66 kW, 1396 ccm
-
1.6 VTi (EG9) 118 kW, 1595 ccm
-
1.5 i 16V (EG8) 69 kW, 1493 ccm
-
1.6 16V Vtec (EH9) 92 kW, 1590 ccm
-
1.6 16V Vtec (EG5) 92 kW, 1590 ccm
-
1.3 16V (EG3) 55 kW, 1343 ccm
-
1.5 i 16V (EG4) 66 kW, 1493 ccm
-
1.6 VTi 16V (EG6) 118 kW, 1595 ccm
-
1.5 i 16V (EG4) 69 kW, 1493 ccm
-
1.6 i Vtec 118 kW, 1595 ccm
-
1.6 i Vtec (EJ1) 92 kW, 1590 ccm
-
1.5 i LSi (EJ2) 74 kW, 1493 ccm
-
1.6 i (EJ6) 77 kW, 1590 ccm
-
1.8 i-VTEC 104 kW, 1798 ccm
-
1.6 i-DTEC 88 kW, 1597 ccm
-
1.8 (FB2) 104 kW, 1798 ccm
-
1.4 i-VTEC (FK1) 73 kW, 1339 ccm
-
2.0 i-VTEC Type R 228 kW, 1996 ccm
-
1.8 i-VTEC (FK2) 104 kW, 1798 ccm
-
1.6 i-DTEC 88 kW, 1597 ccm
-
2.2 i-DTEC (FK3) 110 kW, 2199 ccm
-
1.6 i 16V (ED4) 81 kW, 1590 ccm
-
1.4 L (ED2) 66 kW, 1396 ccm
-
1.5 i 16V 66 kW, 1493 ccm
-
1.5 i 16V (ED3) 69 kW, 1493 ccm
-
1.6 i 16V 4×4 80 kW, 1590 ccm
-
1.3 55 kW, 1343 ccm
-
1.6 i 16V Vtec (EE9) 110 kW, 1595 ccm
-
1.4 L (EC9) 66 kW, 1396 ccm
-
1.6 i 16V (ED7) 81 kW, 1590 ccm
-
1.3 16V Cat (EC8) 55 kW, 1343 ccm
-
1.6 i 16V (ED7) 80 kW, 1590 ccm
-
1.5 i 16V (ED6) 69 kW, 1493 ccm
-
1.6 i 16V 4WD (EE4) 81 kW, 1590 ccm
-
1.5 i 16V (EE2) 69 kW, 1493 ccm
-
1.6 i 16V 4WD (EE4) 80 kW, 1590 ccm
Die Kalkulationen basieren auf einem durchschn. Arbeitsverrechnungssatz pro Stunde von 101,15€ incl. MwSt. Die Verrechnungssätze können je nach Region, teils auch deutlich, nach oben und unten abweichen. Für eine konkrete Kostenermittlung in deiner Region für dein Auto nutze kostenlos & unverbindlich unsere Kalkulationsrechner.
Wann sind beim Honda Civic Inspektionen vorgesehen?
Die erste Inspektion ist beim Honda Civic nach 12 Monaten vorgesehen. Doch je nach Modellvariante und Baujahr variieren die Kilometerstände zwischen 10.000 und 20.000 km. Es gilt stets das Ereignis, das zuerst eintritt. Bei den aktuellen Modellen gibt es flexible Wartungsintervalle. Die Bordelektronik ermittelt anhand von zahlreichen Parametern, wann das Fahrzeug zum Service sollte. Dann erscheint im Cockpit eine Anzeige und weist den Fahrer auf den bevorstehenden Service hin. Nach der Durchführung sämtlicher Wartungsarbeiten wird die Anzeige wieder zurückgestellt und ein Eintrag ins Serviceheft vorgenommen.
- Die erste Inspektion beim Honda Civic ist nach 12 Monaten und je nach Modellvariante nach unterschiedlichen Kilometerständen vorgesehen.
- Bei den aktuellen Modellen gibt es flexible Wartungsintervalle.
- Nach durchgeführter Inspektion wird die Anzeige im Cockpit zurückgestellt und ein Eintrag ins Bordbuch vorgenommen.
Die unterschiedlichen Wartungsarbeiten werden am Beispiel des Honda Civic IX (FB, FG) 1.8 i-VTEC, 1799 ccm, 104 kW, 2011-2014 beschrieben.
- Erste Inspektion nach 12 Monaten oder nach 20.000 km.
- Dauer etwa 1,3 Arbeitsstunden.
- Nach 24 Monaten oder nach 40.000 km ist der Wechsel der Bremsflüssigkeit vorgesehen.
- Zusätzlicher Aufwand ungefähr 0,7 Stunden.
- Nach 48 Monaten oder nach spätestens 80.000 km steht eine gründliche Überprüfung sämtlicher Fahrwerkskomponenten an.
- Zusätzliche Dauer etwa 0,6 Stunden.
- Nach 72 Monaten oder nach 120.000 km ist eine Kontrolle der Steuerkette erforderlich.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand ungefähr 0,9 Stunden.
Als zweites Beispielfahrzeug dient der Honda Civic X 1.6 i-DETEC (FK9), 1597 ccm, 88 kW, 2017-heute. Bei diesem Modell verlaufen die Wartungen ein wenig anders als bei dem vorherigen Modell.
- Die erste Inspektion ist nach 12 Monaten oder 20.000 km vorgesehen.
- Dauer etwa 1,2 Arbeitsstunden.
- Nach 24 Monaten oder nach 40.000 km werden der Pollenfilter und die Bremsflüssigkeit erneuert.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand etwa 1,2 Stunden.
- Nach 48 Monaten oder nach 80.000 km kontrolliert der Mechaniker die Kupplung, das Getriebe, die Elektrik und die Lenkung. Zudem werden Kraftstoff- und Luftfilter erneuert.
- Zusätzlicher Aufwand ungefähr 1,4 Stunden.
- Nach 72 Monaten oder nach 120.000 km ist der Zahnriemenwechsel vorgesehen.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand etwa 3,5 Stunden.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
HONDA CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) 10/1983 – 10/1987ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
Inspektion
HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 10/1983 – 10/1987ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
Inspektion
HONDA CIVIC II Schrägheck (SS, SL) 09/1979 – 09/1983ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
Inspektion
HONDA CIVIC II Kombi (WC) 09/1979 – 09/1983ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 60.000 km / 4 Jahre
|
Inspektion
HONDA CIVIC I Stufenheck (SF) 10/1979 – 12/1984ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
Inspektion
HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) 10/1983 – 10/1987ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
Inspektion
HONDA CIVIC I Hatchback (SB) 07/1972 – 12/1980ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
Inspektion
HONDA CIVIC X Stufenheck (FC_) 09/2016 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A5/B5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | Original Öl Verwenden | 2,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, ohne Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2|ACEA C3 | 5,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
HONDA CIVIC X Schrägheck (FC_, FK) 02/2017 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2|ACEA C3 | 5,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A5/B5 | 5,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A5/B5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | Original Öl Verwenden | 2,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, ohne Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A5/B5 | 3,80 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | Original Öl Verwenden | 2,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, ohne Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
alle 120.000 km / 6 Jahre
|
Inspektion
HONDA CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA) 09/2005 – 02/2012ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | > | 5,10 Liter | Getriebe SPSA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A5/B5 | 3,70 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Z1 | 5,70 Liter | mit Automatikgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | ATF Z1 | 5,70 Liter | mit 5-Gang-Automatikgetriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 01/2006 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A5/B5 | 4,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2|ACEA C3 | 5,90 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | ACEA A5/B5 | 5,90 Liter | ohne Partikelfilter | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A5/B5 | 3,70 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Z1 | 5,70 Liter | mit Automatikgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | ATF Z1 | 5,70 Liter | mit 5-Gang-Automatikgetriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A5/B5 | 3,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
HONDA CIVIC VII Stufenheck (ES, ET) 12/2000 – 09/2005ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SJ|API SL | 3,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH|API SJ | 3,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 8 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH|API SJ | 3,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 8 Jahre
|
Inspektion
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 02/2001 – 09/2005ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH|API SJ | 4,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
