Ford S-Max erhalten:
Inspektion beim Ford S-Max – Kosten & Intervalle
Der repareo Kfz-Meister informiert dich hier über die Inspektionen bei deinem Ford S-Max
-
Von Martin Lembke
Technik Experte für Auto und Motorräder -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Der moderne Van Ford S-Max ist mit einer innovativen Technik ausgestattet. Diese benötigt jedoch in regelmäßigen Abständen Pflege. Daher solltest du die vom Hersteller vorgesehenen Inspektionsintervalle unbedingt einhalten. Auf dieser Seite erfährst du alles, was du über die Inspektionen wissen möchtest. Anhand von Beispielfahrzeugen wird dir beschrieben, welche Wartungsarbeiten bei den jeweiligen Kilometerständen anfallen. Zudem erfährst du hier, wann Inspektionen erforderlich sind und wie du dabei Kosten einsparen kannst.
Was kosten Inspektionen beim Ford S-Max?
Beispiel: Ford S-Max (WA6) 2.0 EcoBoost 146 kW, 1999 ccm, 05/2006 – 12/2014
Inspektion: 12 Monate oder 20.000 km
Kosten:
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeit 1,3h | 149,50 € |
Ölfilter | 16,95 € |
Ölablass-Schraube | 3,27 € |
5,4l Öl | 104,49 € |
Gesamt: | 274,21 € |
Beispiel: Ford S-Max (WA6) 1.6 TDCi 85 kW, 1560 ccm, 05/2006 – 12/2014
Inspektion: 24 Monate oder 30.000km
Kosten:
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeit 2,3h | 264,50 € |
Ölfilter | 16,95 € |
Ölablass-Schraube | 3,27 € |
3,85l Öl | 74,49 € |
Bremsflüssigkeit | 23,79 € |
Innenraumfilter | 41,75 € |
Gesamt: | 424,75 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstattgesamtpreis (incl. MwSt.) basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 115,00 € zuzüglich MwSt. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstattmischkalkulation.
Wie hoch die Kosten für eine Inspektion beim Ford S-Max ausfallen, hängt immer davon ab, welche Wartungsarbeiten durchzuführen sind. Eine kleine Inspektion dauert nur ungefähr 1,3 Stunden. Dazu kommen dann noch die Kosten für Motoröl sowie für einen neuen Ölfilter. Bei den weiteren Inspektionen kommen aber noch weitere Arbeiten hinzu. Diese dauern etwas länger und es werden auch weitere Teile oder Betriebsflüssigkeiten benötigt. Bei einigen Modellvarianten vom Ford S-Max ist nach einer gewissen Zeit auch ein Zahnriemenwechsel vorgesehen. Es gibt aber eine sehr einfache Möglichkeit, Kosten zu sparen. Das gelingt dir, indem du dir eine günstige Kfz-Werkstatt suchst. Etwas weiter unten wird beschrieben, was du bei der Werkstattwahl beachten solltest.
- Die Kosten für die Inspektionen beim Ford S-Max hängen vom jeweiligen Wartungsaufwand ab.
- Bei einigen Modellvarianten ist auch nach einer gewissen Zeit ein Zahnriemenwechsel erforderlich.
- Durch die Wahl einer günstigen Kfz-Werkstatt lassen sich hohe Kosten sparen.
-
2.0 EcoBoost 146 kW, 1999 ccm
-
1.6 EcoBoost 118 kW, 1596 ccm
-
2.0 TDCi 103 kW, 1997 ccm
-
2.0 TDCi 96 kW, 1997 ccm
-
1.6 TDCi 85 kW, 1560 ccm
-
2.5 ST 162 kW, 2521 ccm
-
2.0 EcoBlue BI-Turbo 176 kW, 1995 ccm
-
2.0 TDCi Bi-Turbo 154 kW, 1997 ccm
-
2.0 EcoBlue 4×4 110 kW, 1995 ccm
-
2.0 EcoBlue 4×4 140 kW, 1995 ccm
-
2.0 TDCi 4×4 110 kW, 1997 ccm
-
2.0 EcoBoost 176 kW, 1999 ccm
Die Kalkulationen basieren auf einem durchschn. Arbeitsverrechnungssatz pro Stunde von 101,15€ incl. MwSt. Die Verrechnungssätze können je nach Region, teils auch deutlich, nach oben und unten abweichen. Für eine konkrete Kostenermittlung in deiner Region für dein Auto nutze kostenlos & unverbindlich unsere Kalkulationsrechner.
Wann sind beim Ford S-Max Inspektionen vorgesehen?
Der Ford S-Max muss grundsätzlich nach 12 Monaten zum ersten Service. Unterschiede gibt es bei der Kilometerleistung. Sie liegt je nach Modellvariante zwischen 10.000 und 20.000 km. Es gilt das Ereignis, das zuerst eintritt. Alle weiteren Inspektionen erfolgen in gleichbleibenden Intervallen. Bei einigen Modellen sind jedoch zwischenzeitliche Ölwechsel erforderlich. Diese werden von der Elektronik anhand verschiedener Parameter errechnet und dem Fahrer im Cockpit angezeigt. Nach der Inspektion erfolgt ein Eintrag im Serviceheft.
- Die erste Inspektion ist beim Ford S-Max nach 12 Monaten vorgesehen.
- Unterschiede gibt es bei den Kilometerständen.
- Alle folgenden Inspektionen finden in gleichbleibenden Intervallen statt.
Anhand des Beispielfahrzeugs Ford S-Max (WA6) 2.0 EcoBoost 146 kW, 1999 ccm, 05/2006 – 12/2014 werden die unterschiedlichen Wartungsarbeiten bei den jeweiligen Kilometerständen näher beschrieben.
- Erste Inspektion nach 12 Monaten oder nach 20.000 km mit Durchsicht und Motorölwechsel.
- Dauer etwa 1,2 Stunden.
- Nach 24 Monaten oder nach 40.000 km steht der Wechsel der Bremsflüssigkeit an.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand etwa 0,8 Stunden.
- Nach 48 Monaten oder nach 80.000 km erfolgt eine vollständige Kontrolle sämtlicher Fahrwerkskomponenten.
- Zusätzlicher Aufwand ungefähr 0,6 Stunden.
- Nach 72 Monaten oder nach 120.000 km steht die erste Kontrolle der Steuerkette an.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand ungefähr 0,7 Stunden.
Als zweites Fahrzeug dient der Ford S-Max (WA6) 1.6 TDCi 85 kW, 1560 ccm, 05/2006 – 12/2014. Bei dieser Modellvariante verlaufen die Wartungen etwas anders.
- Erste Inspektion nach 12 Monaten oder nach 15.000 km mit Ölwechsel.
- Dauer etwa 1,1 Arbeitsstunden.
- Nach 24 Monaten oder nach 30.000 km werden die Bremsflüssigkeit und der Innenraumfilter erneuert.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand etwa 1,2 Stunden.
- Nach 48 Monaten oder nach 60.000 km ist eine Kontrolle des Fahrwerks, der Lenkung sowie der Bremsen vorgesehen.
- Zusätzlicher Aufwand ungefähr 0,9 Stunden.
- Nach 180.000 km oder spätestens nach 10 Jahren steht der Zahnriemenwechsel an.
- Zusätzlicher Aufwand ungefähr 3,1 Arbeitsstunden.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
FORD S-MAX (WA6) 05/2006 – 12/2014ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-C|WSS-M2C948-B | 5,40 Liter | Motor TNWB | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 1,75 Liter | 6 Gang MMT6 | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C936-A | 5,60 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe 6 DCT 450 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2011/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit automatisiertem Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2011/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2011/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit automatisiertem Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2011/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-C|WSS-M2C948-B | 4,10 Liter | Motor JTWA | |
Motoröl | WSS-M2C913-C|WSS-M2C948-B | 4,10 Liter | Motor JTWB | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 1,75 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe MMT 6 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 200.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-C|WSS-M2C913-D | 5,50 Liter | Motor QXWA | |
Motoröl | WSS-M2C913-C|WSS-M2C913-D | 5,50 Liter | Motor QXWB | |
Motoröl | WSS-M2C913-C|WSS-M2C913-D | 5,50 Liter | Motor QXWC | |
Motoröl | WSS-M2C913-C|WSS-M2C913-D | 5,65 Liter | Motor UFWA | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 1,75 Liter | 6 Gang MMT6 | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C936-A | 5,60 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe 6-Gang Getriebe 6 DCT 450 | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C936-A | 5,60 Liter | mit automatisiertem 6-Gang-Schaltgetriebe Getriebe 6 DCT 450 | |
Automatikgetriebeöl | WSS-M2C924-A | 7,00 Liter | mit Automatikgetriebe 6-Gang Getriebe AWF21 | |
Automatikgetriebeöl | WSS-M2C924-A | 7,00 Liter | mit 6-Gang-Automatikgetriebe Getriebe AWF21 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008/06, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008/06, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008/06, mit Automatikgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008/06, mit Automatikgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Automatikgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Automatikgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit automatisiertem Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2008/06, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008/06, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008/06, mit Automatikgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008/06, mit Automatikgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Automatikgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Automatikgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit automatisiertem Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 100.000 km / 5 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-C|WSS-M2C913-D | 5,50 Liter | Motor AZWA | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 1,75 Liter | 6 Gang MMT6 | |
Automatikgetriebeöl | WSS-M2C924-A | 7,00 Liter | mit Automatikgetriebe 6-Gang Getriebe AWF21 | |
Automatikgetriebeöl | WSS-M2C924-A | 7,00 Liter | mit 6-Gang-Automatikgetriebe Getriebe AWF21 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008/06, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008/06, mit Automatikgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008/06, mit Automatikgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Automatikgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Allradantrieb, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008/06, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008/06, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008/06, mit Automatikgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008/06, mit Automatikgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Automatikgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Automatikgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008/06, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 100.000 km / 5 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-C|WSS-M2C913-D | 3,85 Liter | Motor T1WA | |
Motoröl | WSS-M2C913-C|WSS-M2C913-D | 3,85 Liter | Motor T1WB | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 1,75 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe MMT 6 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-C | 5,80 Liter | Motor HUWA | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 2,00 Liter | 6 Gang M66 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 200.000 km / 10 Jahre
|
Inspektion
FORD S-MAX 02/2015 – 06/2018ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C950-A | 6,37 Liter | Motor YLCB | |
Automatikgetriebeöl | WSS-M2C949-A | 11,00 Liter | Getriebe 8F57 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C950-A | 6,10 Liter | Motor T9CB | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C936-A | 7,25 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe 6 DCT 450 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 200.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C950-A | 6,37 Liter | Motor YMCB | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-E1 | 1,65 Liter | Getriebe MMT6 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 240.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C950-A | 6,37 Liter | Motor BCCC | |
Automatikgetriebeöl | WSS-M2C949-A | 8,00 Liter | Getriebe 8F40 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 240.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C950-A | 6,10 Liter | Motor T7CE | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 1,75 Liter | 6 Gang MMT6 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, ohne digitalen Service Nachweis | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, mit digitalem Service Nachweis | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 200.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-D|WSS-M2C948-B | 5,40 Liter | Motor R9CB | |
Motoröl | WSS-M2C913-D|WSS-M2C948-B | 5,40 Liter | Motor R9CF | |
Motoröl | WSS-M2C913-D|WSS-M2C948-B | 5,40 Liter | Motor R9CH | |
Automatikgetriebeöl | WSS-M2C938-A | 6,00 Liter | Getriebe 6F35 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Werterhalt durch regelmäßige Inspektionen
Die Inspektionen beim Ford S-Max dienen dazu, dass in regelmäßigen Abständen die Technik von einem Fachmann überprüft wird. Zudem werden Verschleißteile und Betriebsflüssigkeiten gewechselt, bevor sie größere Schäden anrichten können. Dadurch werden Pannen und kostspielige Instandsetzungen weitestgehend vermieden. Die Technik funktioniert deutlich länger, sodass du dein Fahrzeug viele Jahre lang nutzen kannst. Zudem ist es vorteilhaft, wenn du bei einem Verkauf ein lückenlos geführtes Serviceheft vorzeigen kannst. Dadurch erhältst du einen höheren Preis als für ein vernachlässigtes Fahrzeug.
- Bei jeder Inspektion wird die Technik von einem Fachmann überprüft.
- Betriebsflüssigkeiten und Verschleißteile werden gewechselt, bevor sie Schäden anrichten können.
- Bei einem Verkauf kann ein angemessener Preis erzielt werden, wenn ein lückenlos geführtes Serviceheft vorhanden ist.
Inspektionen beim Ford S-Max können in allen Kfz-Meisterbetrieben erfolgen
Grundsätzlich können die Inspektionen beim Ford S-Max in allen Kfz-Meisterwerkstätten durchgeführt werden. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass die Vorgaben aus dem Serviceplan exakt umgesetzt werden. Sämtliche Wartungsarbeiten, die für den jeweiligen Kilometerstand vorgesehen sind, müssen durchgeführt werden. Dann brauchst du auch keine Einschränkungen bezüglich der gesetzlichen Gewährleistung zu befürchten. Etwas anders sieht es jedoch aus, wenn dir beim Kauf eine freiwillige zusätzliche Garantie gewährt wurde. Dann kann in den Bedingungen festgelegt sein, in welchen Kfz-Werkstätten Wartungen zulässig sind. Daran solltest du dich dann auch halten, um keine Garantieansprüche zu riskieren.
- Inspektionen beim Ford S-Max können in allen seriösen Kfz-Meisterwerkstätten durchgeführt werden.
- Sofern die Vorgaben des Serviceplans beachtet werden, gibt es keine Einschränkungen bei der gesetzlichen Gewährleistung.
- Bei einer zusätzlich gewährten freiwilligen Garantie können Einschränkungen bei der freien Werkstattwahl gelten.