Ford Ka erhalten:
Inspektion beim Ford Ka – Kosten & Intervalle
Der repareo Kfz-Meister informiert dich hier über die Inspektionen bei deinem Ford Ka
-
Von Martin Lembke
Technik Experte für Auto und Motorräder -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Du besitzt den modernen Kleinwagen Ford Ka und möchtest lange Freude daran haben? Dann erfährst du auf dieser Seite alles Wichtige über die Inspektionen. In entsprechenden Tabellen findest du Hinweise zu den Intervallen. Anhand einiger Beispiele erfährst du auch, welche Wartungsarbeiten bei den jeweiligen Kilometerständen vorgesehen sind. Zudem findest du auch Hinweise zu den Kosten für die jeweiligen Inspektionen. Zum Schluss kannst du dann auch noch erfahren, wie du bei den Wartungen sehr viel Geld sparen kannst, ohne Abstriche bei der Qualität befürchten zu müssen.
Was kosten Inspektionen beim Ford Ka?
Beispiel: Ford Ka (RU8) 1.2 51 kW, 1242 ccm, 10/2008 – heute
Inspektion: 12 Monate oder 15.000 km
Kosten:
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeit 0,9h | 103,50 € |
Ölfilter | 14,95 € |
Ölablass-Schraube | 3,13 € |
2,8l Öl | 54,18 € |
Gesamt: | 175,76 € |
Beispiel: Ford Ka (RB_) 1.6 i 70 kW, 1599 ccm, 09/1996 – 11/2008
Inspektion: 24 Monate oder 40.000 km
Kosten:
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeit 1,9h | 218,50 € |
Ölfilter | 14,95 € |
Ölablass-Schraube | 3,13 € |
4,1l Öl | 79,34 € |
Bremsflüssigkeit | 23,49 € |
Innenraumfilter | 36,75 € |
Gesamt: | 376,16 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstattgesamtpreis (incl. MwSt.) basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 115,00 € zuzüglich MwSt. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstattmischkalkulation.
Für jede Inspektion beim Ford Ka fallen unterschiedliche Kosten an. Das liegt daran, weil je nach Kilometerstand verschiedene Wartungsarbeiten vorgesehen sind. Welche Arbeiten nach welchen Laufleistungen vorgesehen sind, legt der Hersteller im Serviceplan fest. Für eine kleine Inspektion, die im Wesentlichen nur aus einem Motorölwechsel besteht, fällt eine Arbeitszeit von etwa 0,9 Stunden an. Der Arbeitsumfang erhöht sich jedoch im Laufe der Zeit. Einige Varianten sind auch mit einem Zahnriemen ausgestattet. Deshalb ist nach einer gewissen Zeit auch ein Zahnriemenwechsel nötig. Du kannst jedoch Kosten sparen, wenn du die Inspektionen bei deinem Ford Ka in einer günstigen Werkstatt ausführen lässt. Etwas weiter unten wird noch näher darauf eingegangen, was es bei der Werkstattwahl zu beachten gibt.
- Die Kosten für die Inspektionen beim Ford Ka hängen stets vom jeweiligen Wartungsaufwand ab.
- Während für eine kleine Inspektion lediglich nur etwa 0,9 Stunden anfallen, können für größere Inspektionen durchaus mehrere Arbeitsstunden erforderlich sein.
- Durch die Wahl einer günstigen Kfz-Werkstatt lassen sich hohe Kosten sparen.
-
1.2 (TK) 63 kW, 1196 ccm
-
1.2 63 kW, 1194 ccm
-
1.2 63 kW, 1196 ccm
-
1.5 TDCi 70 kW, 1499 ccm
-
1.2 51 kW, 1194 ccm
-
1.2 51 kW, 1196 ccm
-
1.3 TDCI 55 kW, 1248 ccm
-
1.2 51 kW, 1242 ccm
-
1.2 LPG 51 kW, 1242 ccm
-
1.6 i 70 kW, 1599 ccm
-
1.3 i 36 kW, 1299 ccm
-
1.3 i 44 kW, 1299 ccm
-
1.3 i 51 kW, 1299 ccm
-
1.0 i 38 kW, 999 ccm
-
1.3 i 37 kW, 1299 ccm
Die Kalkulationen basieren auf einem durchschn. Arbeitsverrechnungssatz pro Stunde von 101,15€ incl. MwSt. Die Verrechnungssätze können je nach Region, teils auch deutlich, nach oben und unten abweichen. Für eine konkrete Kostenermittlung in deiner Region für dein Auto nutze kostenlos & unverbindlich unsere Kalkulationsrechner.
Wann sind beim Ford Ka Inspektionen erforderlich?
Die erste Inspektion beim Ford Ka ist nach 12 Monaten fällig. Unterschiede gibt es jedoch bei den Kilometerständen. Sie liegen je nach Modell und Baujahr zwischen 15.000 und 20.000 Kilometer. Es gilt dann immer das Ereignis, das zuerst eintritt. Alle weiteren Inspektionen finden immer in gleichbleibenden Intervallen statt. Der Fahrer wird auch durch eine Anzeige im Cockpit auf die anstehende Wartung hingewiesen. Bei den Inspektionen sind jedoch unterschiedliche Wartungsarbeiten vorgesehen. Ist alles erledigt, wird die Service-Anzeige zurückgestellt und die durchgeführte Wartung im Bordbuch eingetragen.
- Die erste Inspektion ist beim Ford Ka nach 12 Monaten vorgesehen.
- Je nach Modell und Baujahr gelten jedoch unterschiedliche Kilometerstände.
- Alle folgenden Inspektionen finden in gleichen Intervallen aber mit unterschiedlichem Wartungsaufwand statt.
Anhand des Beispielfahrzeugs Ford Ka (RU8) 1.2 51 kW, 1242 ccm, 10/2008 – heute werden die Wartungsarbeiten nach unterschiedlichen Kilometerständen und Zeitabständen beschrieben.
- Erste Inspektion nach 12 Monaten oder nach 15.000 km.
- Dauer etwa 0,9 Arbeitsstunden.
- Nach 24 Monaten oder nach 30.000 km wird die Bremsflüssigkeit gewechselt.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand ungefähr 0,6 Stunden.
- Nach 48 Monaten oder nach 60.000 km ist eine Kontrolle sämtlicher Fahrwerkskomponenten erforderlich.
- Zusätzlicher Aufwand etwa 0,4 Arbeitsstunden.
- Nach 100.000 km ist der Zahnriemenwechsel vorgesehen.
- Zusätzlicher Aufwand etwa 2,9 Arbeitsstunden.
Als zweites Fahrzeug dient der Ford Ka (RB_) 1.6 i 70 kW, 1599 ccm, 09/1996 – 11/2008. Dieser ist schon etwas älter und daher sind die Wartungsarbeiten auch anders als bei dem jüngeren Modell.
- Erste Inspektion nach 12 Monaten oder nach 20.000 km umfasst eine Durchsicht sowie einen Motorölwechsel.
- Dauer etwa 1,1 Arbeitsstunden.
- Nach 24 Monaten oder nach 40.000 km werden der Innenraumfilter und die Bremsflüssigkeit gewechselt.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand ungefähr 0,8 Stunden.
- Nach 36 Monaten oder nach 60.000 km ist eine Kontrolle der Lenkung, der Bremsen und der Kupplung vorgesehen.
- Zusätzlicher Aufwand etwa 0,5 Arbeitsstunden.
- Nach 48 Monaten oder nach 80.000 km steht erstmalig eine Kontrolle der Steuerkette an.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand ungefähr 0,9 Stunden.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
FORD KA+ Stufenheck (TK, FK) 06/2016 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
Inspektion
FORD KA+ 06/2016 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,80 Liter | bis 2018/09/24, Motor EN-BI | |
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,15 Liter | ab 2018/09/25, Motor EN-BI | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 1,33 Liter | Getriebe 5MX65 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 240.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-D|WSS-M2C948-B | 4,05 Liter | Motor YSKD | |
Motoröl | WSS-M2C913-D|WSS-M2C948-B | 4,05 Liter | Motor YSKE | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 2,30 Liter | Getriebe IB5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 240.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C950-A | 3,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 1,20 Liter | Getriebe 5MX65 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2018/07, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018/07, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2018/08, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2018/08, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,80 Liter | bis 2018/09/24, Motor EN-AP | |
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,15 Liter | ab 2018/09/25, Motor EN-AP | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 1,33 Liter | Getriebe 5MX65 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 240.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-D|WSS-M2C948-B | 4,05 Liter | Motor B2KA | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 1,30 Liter | Getriebe 5MX65 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 240.000 km / 10 Jahre
|
Inspektion
FORD KA (RU8) 10/2008 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C917-A | 2,80 Liter | Motor 169 A1.000 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-85 | 1,65 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C917-A | 2,80 Liter | Motor 169 A4.000 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-85 | 1,65 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 100.000 km / 4 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-85 | 1,65 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
Inspektion
FORD KA (RB_) 09/1996 – 11/2008ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-D | 4,10 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | WSD-M2C200-D2 | 2,30 Liter | Getriebe IB5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005/12 | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2005/12, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/01 | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/01, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-D | 3,25 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | WSD-M2C200-D2 | 2,30 Liter | Getriebe IB5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002/02 | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002/02, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2002/03 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2002/03, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-D | 3,25 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | WSD-M2C200-D2 | 2,30 Liter | Getriebe IB5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab 2002/03 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2002/03, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2002/10 | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2002/10, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/01 | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/01, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2002/02 | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002/02, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-D | 3,25 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | WSD-M2C200-D2 | 2,30 Liter | Getriebe IB5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005/12 | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2005/12, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/01 | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/01, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | WSD-M2C200-D2 | 2,30 Liter | Getriebe IB5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-D | 3,25 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | WSD-M2C200-D2 | 2,30 Liter | Getriebe IB5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002/02 | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002/02, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2002/03 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2002/03, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Werterhalt durch Wartung
Die regelmäßigen Wartungen tragen zum Werterhalt des Fahrzeugs bei. Das liegt daran, weil bei jeder Inspektion Verschleißkomponenten gewechselt werden. Zudem erfolgen diverse Einstellungen. Daher bleibt die Funktionstüchtigkeit des Fahrzeugs über viele Jahre hinweg erhalten. Je länger du den Ford Ka nutzen kannst, desto wirtschaftlicher erweist er sich. Zudem verringert sich durch die regelmäßigen Wartungen die Gefahr von Fahrzeugpannen oder kostspieligen Instandsetzungen. Da bei jedem Service auch die sicherheitsrelevanten Komponenten überprüft werden, bleibt auch die Verkehrssicherheit gewahrt. Regelmäßige Inspektionen haben zudem noch den positiven Nebeneffekt, dass du dein Fahrzeug bei Bedarf viel besser verkaufen kannst. Die meisten Interessenten bevorzugen Gebrauchtwagen mit einem lückenlos geführten Serviceheft.
- Durch regelmäßige Inspektionen verringert sich die Gefahr von Fahrzeugpannen.
- Das Fahrzeug kann lange genutzt werden und erweist sich dadurch als sehr wirtschaftlich.
- Beim Verkauf erweist sich ein gefülltes Serviceheft als hilfreich.
Inspektionen beim Ford Ka können in jeder Kfz-Werkstatt durchgeführt werden
Du bist keineswegs dazu verpflichtet, die Inspektionen bei deinem Ford Ka in einer Vertragswerkstatt durchführen zu lassen. Die Wartungen können in allen Kfz-Meisterbetrieben erledigt werden. Sofern die Werkstatt die Vorgaben des Serviceplans einhält, gibt es auch keine Einschränkungen bei der gesetzlichen Gewährleistung. Wurde dir beim Kauf jedoch eine zusätzliche Garantie auf freiwilliger Basis gewährt, dann sieht es anders aus. Der Garantiegeber kann in den Bedingungen festlegen, in welchen Werkstätten Wartungsarbeiten erfolgen dürfen. Bevor du dir eine günstige Werkstatt suchst, solltest du dich daher näher informieren.
- Inspektionen können in allen Kfz-Meisterbetrieben durchgeführt werden.
- Hält sich die Werkstatt an den Vorgaben des Serviceplans, gibt es keine Einschränkungen bei der gesetzlichen Gewährleistung.
- Bei einer freiwillig gewährten Garantie kann die freie Werkstattwahl eingeschränkt sein.