BMW 7er erhalten:
Inspektion beim BMW 7er – Kosten & Intervalle
Der repareo Kfz-Meister informiert dich hier über die Inspektionen bei deinem BMW 7er
-
Von Michael
Kfz-Technikermeister -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Du fährst einen BMW 7er und möchtest ihn auch möglichst lange behalten? Dann solltest du unbedingt die vom Hersteller vorgesehenen Inspektionen durchführen lassen. Wann diese vorgesehen sind und mit welchen Kosten du dafür rechnen kannst, erfährst du auf dieser Seite. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du einen 730 d, einen 750 i oder eine ganz andere Modellvariante fährst. In den weiter unten stehenden Tabellen findest du Hinweise zu allen Modellvarianten des BMW 7er. Zudem erfährst du, wie du Kosten bei den Wartungen sparen kannst.
Was kosten Inspektionen beim BMW 7er?
Beispiel: BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li 330 kW, 4395 ccm, 07/2015 – 02/2019
Inspektion: 24 Monate oder 30.000 km
Kosten:
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeit 1,7h | 195,50 € |
Ölfilter | 18,95 € |
Ölablass-Schraube | 3,89 € |
9,5l Öl | 183,83 € |
Gesamt: | 402,17 € |
Beispiel: BMW 7 (G11, G12) 730 d, 155 kW, 2993 ccm, 07/2015 – 02/2019
Inspektion: 48 Monate oder 60.000 km
Kosten:
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeit 2,9h | 333,50 € |
Ölfilter | 18,95 € |
Ölablass-Schraube | 3,89 € |
6,5l Öl | 125,76 € |
Bremsflüssigkeit | 25,79 € |
Innenraumfilter | 49,75 € |
Gesamt: | 557,64 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstattgesamtpreis (incl. MwSt.) basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 115,00 € zuzüglich MwSt. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstattmischkalkulation.
Die Kosten für die Inspektionen beim BMW 7er fallen immer recht unterschiedlich aus. Der Grund dafür ist, dass bei jeder Inspektion verschiedene Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Der Hersteller BMW legt im Serviceplan genau fest, wann Inspektionen anfallen und welche Arbeiten bei den jeweiligen Kilometerständen ausgeführt werden sollen. Eine kleine Inspektion, bei der nur das Motoröl und der Ölfilter gewechselt werden, dauert etwa 1,7 Arbeitsstunden. Bei weiteren Inspektionen werden zahlreiche zusätzliche Wartungsarbeiten erledigt. Dadurch dauert die Arbeit länger und es werden weitere Komponenten benötigt. Trotzdem gibt es eine einfache Möglichkeit, Geld beim Service zu sparen. Du kannst dir eine günstige Kfz-Werkstatt suchen, die du mit der Wartung beauftragst. Was dabei zu beachten ist, erfährst du etwas weiter unten.
- Wie hoch die Kosten für eine Inspektion beim BMW 7er sind, hängt von den Wartungsarbeiten ab, die bei dem aktuellen Kilometerstand anfallen.
- Hohe Kosten lassen sich dadurch sparen, indem eine günstige Kfz-Werkstatt mit dem Service beauftragt wird.
-
730 i, Li 190 kW, 1998 ccm
-
730 d xDrive 155 kW, 2993 ccm
-
740 i, Li 240 kW, 2998 ccm
-
750 i, Li xDrive 330 kW, 4395 ccm
-
730 d 155 kW, 2993 ccm
-
750 i, Li 330 kW, 4395 ccm
-
740 d 225 kW, 2993 ccm
-
750 i 330 kW, 4395 ccm
-
740 d xDrive 225 kW, 2993 ccm
-
760 i 400 kW, 5972 ccm
-
740 d 230 kW, 2993 ccm
-
730 d 180 kW, 2993 ccm
-
730 d 155 kW, 2993 ccm
-
730 d 160 kW, 2993 ccm
-
760 i,Li 327 kW, 5972 ccm
-
730 d 150 kW, 2993 ccm
-
730 i, Li 190 kW, 2996 ccm
-
745 i, Li 245 kW, 4398 ccm
-
750 i,iL 240 kW, 5379 ccm
-
728 i, iL 142 kW, 2793 ccm
-
730 i, iL 155 kW, 2997 ccm
-
730 d 135 kW, 2926 ccm
-
735 i, iL 175 kW, 3498 ccm
-
730 i, iL 160 kW, 2997 ccm
-
730 i,iL 138 kW, 2986 ccm
-
740 i,iL V8 210 kW, 3982 ccm
-
735 i,iL 155 kW, 3430 ccm
-
735 i,iL 162 kW, 3430 ccm
-
730 i,iL 145 kW, 2986 ccm
-
730 i,iL V8 160 kW, 2997 ccm
-
745 i 185 kW, 3210 ccm
-
735 i 136 kW, 3430 ccm
-
728 125 kW, 2788 ccm
-
735 i 160 kW, 3453 ccm
-
728 i 135 kW, 2788 ccm
-
730 135 kW, 2986 ccm
Die Kalkulationen basieren auf einem durchschn. Arbeitsverrechnungssatz pro Stunde von 101,15€ incl. MwSt. Die Verrechnungssätze können je nach Region, teils auch deutlich, nach oben und unten abweichen. Für eine konkrete Kostenermittlung in deiner Region für dein Auto nutze kostenlos & unverbindlich unsere Kalkulationsrechner.
Wann sind Inspektionen beim BMW 7er vorgesehen?
Die erste Inspektion beim BMW 7er ist nach 24 Monaten oder nach 30.000 km vorgesehen. Es gilt stets das Ereignis, das zuerst eintritt. Danach gelten flexible Wartungsintervalle. Doch nach spätestens 24 Monaten oder nach 30.000 km ist ein Motorölwechsel erforderlich. Nach jeweils 48 Monaten oder nach 60.000 km findet eine größere Inspektion statt. Welche Wartungsarbeiten vorgesehen sind, hängt immer vom jeweiligen Kilometerstand ab. Manchmal werden verschiedene Betriebsflüssigkeiten oder Filter gewechselt. Nach einer gewissen Zeit muss auch die Steuerkette kontrolliert werden.
- Die erste Inspektion beim BMW 7er findet nach 24 Monaten oder nach 30.000 km statt.
- Nach jeweils 48 Monaten oder nach 60.000 km finden größere Inspektionen statt.
- Der Wartungsaufwand hängt immer vom aktuellen Kilometerstand ab.
Welche unterschiedlichen Wartungsarbeiten anfallen, sollte anhand des BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li 330 kW, 4395 ccm, 07/2015 – 02/2019 beschrieben werden.
- Erste Inspektion nach 24 Monaten oder nach 30.000 km umfasst eine Durchsicht sowie einen Motorölwechsel.
- Dauer etwa 1,6 Arbeitsstunden.
- Nach 48 Monaten oder nach 60.000 km wird zudem die Bremsflüssigkeit erneuert.
- Zusätzlicher Aufwand ungefähr 0,6 Stunden.
- Nach 72 Monaten oder nach 90.000 km erfolgen eine Kontrolle sämtlicher Fahrwerkskomponenten, der Lenkung und der Kupplung.
- Nach 96 Monaten oder nach 120.000 km ist eine Kontrolle der Steuerkette vorgesehen.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand etwa 1,1 Stunden.
Zum Vergleich folgen hier die Wartungsarbeiten bei dem etwas leistungsschwächeren Modell BMW 7 (G11, G12) 730 d, 155 kW, 2993 ccm, 07/2015 – 02/2019
- Erste Inspektion mit Ölwechsel nach 24 Monaten oder nach 30.000 km.
- Dauer etwa 1,4 Arbeitsstunden.
- Nach 48 Monaten oder nach 60.000 km sind der Wechsel der Bremsflüssigkeit und des Pollenfilters vorgesehen.
- Zusätzlicher Aufwand ungefähr 1,5 Stunden.
- Nach 72 Monaten oder nach 90.000 km ist die erste Kontrolle der Steuerkette erforderlich.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand etwa 0,9 Stunden.
- Nach 96 Monaten oder nach 120.000 km kontrolliert der Mechaniker die gesamte Elektrik und die Radaufhängungen. Zudem erfolgt eine nähere Überprüfung auf Undichtigkeiten an verschiedenen Komponenten.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand ungefähr 1,2 Stunden.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
BMW 7 (G11, G12) 07/2015 – 02/2019ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 6,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 6,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 9,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 6,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 9,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 06/2008 – 12/2015ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 7,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3+ | 8,50 Liter | Getriebe GA8HP70Z | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2011/08, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011/09, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-01 | 9,00 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 9,00 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-04 | 9,00 Liter | Variante 3 | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3+ | 8,50 Liter | Getriebe GA8HP70Z | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 27500 km | ||
mit Automatikgetriebe, Langversion | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 7,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF 2 | 9,50 Liter | Getriebe GA6HP26Z | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3+ | 8,50 Liter | Getriebe GA8HP70Z | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2011/08, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011/09, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-01 | 10,50 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 10,50 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-04 | 10,50 Liter | Variante 3 | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3+ | 10,00 Liter | Getriebe GA8HP90Z | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2010/11, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2010/12, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011/09, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2010/11, mit Automatikgetriebe, Langversion | 24 Monate | 27500 km | ||
ab 2010/12, mit Automatikgetriebe, Langversion | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011/09, mit Automatikgetriebe, Langversion | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 6,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3+ | 8,50 Liter | Getriebe GA8HP70Z | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 7,00 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF 2 | 9,50 Liter | Getriebe GA6HP26Z | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3+ | 8,50 Liter | Getriebe GA8HP70Z | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2009/02, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/03, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011/09, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2009/02, mit Automatikgetriebe, Langversion | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/03, mit Automatikgetriebe, Langversion | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2010/12, mit Automatikgetriebe, Langversion | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011/09, mit Automatikgetriebe, Langversion | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
BMW 7 (E65, E66, E67) 11/2001 – 09/2008ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 8,25 Liter | Standard | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 8,25 Liter | ohne Partikelfilter, Alternative Möglichkeit: | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003/08, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/09, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/03, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/09, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 8,25 Liter | Standard | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 8,25 Liter | Alternative Möglichkeit: | |
Automatikgetriebeöl | ATF 2 | 9,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003/08, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/09, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/03, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/09, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 8,50 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 8,50 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 8,50 Liter | Variante 3 | |
Automatikgetriebeöl | ATF 2 | 10,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003/08, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 25000 km | ||
ab 2003/09, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 25000 km | ||
ab 2007/09, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 6,50 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 6,50 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 6,50 Liter | Variante 3 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2007/08, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 25000 km | ||
ab 2007/09, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 8,00 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 8,00 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 FE | 8,00 Liter | Variante 3 | |
Automatikgetriebeöl | ATF 2 | 9,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003/08, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/09, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
BMW 7 (E38) 10/1994 – 11/2001ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 8,00 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 8,00 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-98 | 8,00 Liter | Variante 3 | |
Automatikgetriebeöl | ATF 4 | 8,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,75 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 5,75 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-98 | 5,75 Liter | Variante 3 | |
Automatikgetriebeöl | ATF 4 | 8,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1996/08, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1996/09, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1997/09, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998/09, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1996/08, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1996/09, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1997/09, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998/09, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 7,50 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 7,50 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-98 | 7,50 Liter | Variante 3 | |
Automatikgetriebeöl | ATF 4 | 8,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 6,50 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 6,50 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-98 | 6,50 Liter | Variante 3 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 7,50 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 7,50 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-98 | 7,50 Liter | Variante 3 | |
Automatikgetriebeöl | ATF 4 | 8,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
BMW 7 (E32) 09/1986 – 09/1994ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,80 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 5,80 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-98 | 5,80 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 80W | 1,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1989/08, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1989/08, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1989/09, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1989/09, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1991/09, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1991/09, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 7,50 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 7,50 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-98 | 7,50 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 80W | 1,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,80 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 5,80 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-98 | 5,80 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 80W | 1,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,80 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 5,80 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-98 | 5,80 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 80W | 1,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 5,80 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 5,80 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-98 | 5,80 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 80W | 1,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | BMW Longlife-04 | 7,50 Liter | Variante 1 | |
Motoröl | BMW Longlife-01 | 7,50 Liter | Variante 2 | |
Motoröl | BMW Longlife-98 | 7,50 Liter | Variante 3 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 80W | 1,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
BMW 7 (E23) 05/1977 – 08/1986ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
