Inspektion Audi A8
Themen in diesem Beitrag:
- Preisvergleich zwischen Werkstätten im Umkreis Ihres Wohnortes
- Inspektionsintervalle & weitere Infos für alle Modelle des Audi A8
- Richtiges Motor‐ und Getriebeöl für Ihren Audi A8 finden
Der aktuelle A8 wird seit 1994 mit verschiedensten Motorisierungen angeboten. Stärkstes Aggregat ist bekanntermaßen der 519 PS starke Vierliter-S8 quattro. Modellspezifische und detaillierte Informationen hält unsere Tabelle weiter unten in diesem Beitrag für Sie bereit. Basis sind die Angaben des Herstellers Audi.
Neu: die repareo Online-Echtzeitkalkulation für die Audi A8 Inspektion
Inspektion Audi A8 Kosten
Die Werkstattpreise für Inspektionen basieren auf fest kalkulierten aber unterschiedlich hohen Festpreisen sowie den vorgeschriebenen Wartungsarbeiten. Diese Vorgehensweise macht die Betriebe, u.a. im nahem Umkreis des Wohnortes, vergleichbar und hilft Ihnen bereits im Vorfeld einer Beauftragung, die Kosten zu minimieren. Dies belegt auch das Ergebnis des nachfolgenden Testlaufs der Redaktion im Raum Frankfurt/M.
Praxistest: Sparpotenzial bei einer Audi A8 Inspektion
Wie groß ist das Spektrum der Inspektionskosten und welche Sparpotentiale lassen sich beim Vergleich nutzen? Dieser Frage sind wir mit folgenden Fahrzeugkonfiguration nachgegangen: A8, Baujahr 12/2013, 3.0 TDI quattro, 250 PS (184 kW), Laufleistung: 35.000 Kilometer. Die Unterschiede im Einzelnen, verglichen haben wir 136 Angebote:
- Beginnen wir dem teuersten Festpreisangebot. Die Werkstatt bot die Inspektionswartung zum Komplettpreis von 723 Euro an.
- Die günstigste Werkstatt hätte die Arbeiten hingegen zum Festpreis von 308 Euro übernommen, was unsere Entscheidung für diesen Anbieter stark beeinflusst hätte.
- Die Subtraktion bringt es an den Tag. Bei gleicher Konfiguration hätten Sie in diesem Beispiel von einem Sparpotential von nicht weniger als 415 Euro profitieren können!
Inspektion Audi A8 Intervalle
Inspektionsintervalle – ein Buch mit sieben Siegeln? Wenn Sie nach den beiden folgenden Beispielen in die bereits empfohlene Tabelle schauen, werden Sie eine ganz andere Meinung haben.
- Beispiel 1: Ab dem Modelljahr 2015 etwa wird für die A8-Motoren der Ölservice nach jeweils 30.000 Km (bzw. nach jeweils 2 Jahren) fällig, sofern Sie sich für den sog. Longlife-Service entscheiden.
- Beispiel 2: Fahrzeuge mit festem Intervall (bis Baujahr 2014) müssen nach einer Laufleistung von jeweils 15.000 Km bzw. 1x jährlich zur Inspektion in der Werkstatt erscheinen.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
AUDI A8 (4H_) 11/2009 – 01/2018ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 502 00 | 6,80 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 504 00 | 6,80 Liter | Longlife | |
Automatikgetriebeöl | G 060 162 A2 | 3,60 Liter | Getriebe 0BK | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2014, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2014, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2014, mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2014, mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 6,40 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | G 060 162 A2 | 3,60 Liter | Getriebe 0BK | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 502 00 | 6,80 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 504 00 | 6,80 Liter | Longlife | |
Automatikgetriebeöl | G 060 162 A2 | 3,60 Liter | Getriebe 0BK | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2014, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2014, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2014, mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2014, mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 6,40 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | G 060 162 A2 | 3,60 Liter | Getriebe 0BK | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2014, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2014, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2014, mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2014, mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 502 00 | 8,50 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 504 00 | 8,50 Liter | Longlife | |
Automatikgetriebeöl | G 060 162 A2 | 3,80 Liter | Getriebe 0BK | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2014, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2014, mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2014, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2014, mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
AUDI A8 (4E_) 10/2002 – 07/2010ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 501 01|VW 502 00 | 6,50 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 00 | 6,50 Liter | Longlife | |
Automatikgetriebeöl | G 052 180 A2 | 7,50 Liter | Multitronic 01J | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2007, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2007, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 500 00|VW 501 01|VW 502 00 | 7,50 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 00 | 7,50 Liter | Longlife | |
Automatikgetriebeöl | G 055 005 A2 | 10,00 Liter | Getriebe 09E | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 500 00|VW 501 01|VW 502 00 | 6,30 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 00 | 6,30 Liter | Longlife | |
Automatikgetriebeöl | G 052 180 A2 | 7,50 Liter | Multitronic 01J | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 500 00|VW 501 01|VW 502 00 | 7,50 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 00 | 7,50 Liter | Longlife | |
Automatikgetriebeöl | G 055 005 A2 | 10,00 Liter | Getriebe 09E | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 9,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | G 055 005 A2 | 10,00 Liter | Getriebe 09E | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2007, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2007, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 00|VW 505 01 | 8,20 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 506 01|VW 507 00 | 8,20 Liter | Longlife | |
Motoröl | VW 507 00 | 8,20 Liter | mit Partikelfilter | |
Automatikgetriebeöl | G 060 162 A2 | 8,00 Liter | Getriebe 09L | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2007, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2007, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
AUDI A8 (4D2, 4D8) 03/1994 – 09/2002ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 00|VW 501 01 | 7,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | G 052 162 A2 | 9,70 Liter | Getriebe 018 | |
Automatikgetriebeöl | G 052 162 A2 | 4,00 Liter | Getriebe 01L | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 500 00|VW 501 01|VW 502 00 | 5,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 2,75 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang Getriebe 01A | |
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 2,75 Liter | mit 5-Gang-Schaltgetriebe Getriebe 01A | |
Automatikgetriebeöl | G 052 162 A2 | 2,70 Liter | Getriebe 01F | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
vom Hersteller nicht vorgeschrieben
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 00|VW 505 01 | 5,50 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 506 00 | 5,50 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 2,40 Liter | mit Schaltgetriebe 6-Gang Getriebe 01E | |
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 2,40 Liter | mit 6-Gang-Schaltgetriebe Getriebe 01E | |
Automatikgetriebeöl | G 052 162 A2 | 3,00 Liter | 5 Gang 01V | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 500 00 | 7,20 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 00 | 7,20 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 2,50 Liter | mit Schaltgetriebe 6-Gang Getriebe 01E | |
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 2,50 Liter | mit 6-Gang-Schaltgetriebe Getriebe 01E | |
Automatikgetriebeöl | G 052 162 A2 | 4,00 Liter | Getriebe 01L | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 01 | 6,00 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | G 052 162 A2 | 4,00 Liter | Getriebe 01L | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 00|VW 505 01 | 5,30 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 506 00 | 5,30 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 2,40 Liter | mit Schaltgetriebe 6-Gang Getriebe 01E | |
Schaltgetriebeöl | G 052 911 A2 | 2,40 Liter | mit 6-Gang-Schaltgetriebe Getriebe 01E | |
Automatikgetriebeöl | G 052 162 A2 | 3,00 Liter | 5 Gang 01V | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km
|
Ölwechsel im Rahmen der Inspektion des Audi A8
Standardmäßig müssen laut Audi z.B. beim 4.0 TFSI 8,3 Liter Motoröl sowie der Ölfilter gewechselt werden. Die Unterschiede ergeben sich bei den vorgeschriebenen Öl-Spezifikationen. Beim Standardwechsel orientiert sich die Werkstatt an der Vorgabe „VW 50200“, beim Longlife-Service an der Norm „VW 50400“. Details erfahren Sie aus unseren Tabellen oder hier.
Intervalle & Kosten für einen Zahnriemenwechsel beim Audi A8
Die gute Nachricht: Die A8-Motoren sind laut Hersteller mit innovativen Steuerketten ausgerüstet, die als weitgehend wartungsfrei gelten. Unser folgender Tipp wäre jedoch eine Empfehlung, wenn Sie ein anderes Fahrzeug im Besitz haben. Dann erfahren Sie alles zu den Intervallen und Kosten, können diese, ähnlich wie beim Inspektionsthema, vergleichen.
Unser Tipp: Alle Infos zu Intervallen und Kosten für den Zahnriemenwechsel bei Ihrem speziellen Modell des Audi A8 erhalten sie hier.
Verantwortlich: mv/red. Bildquelle: Presse/Audi AG Ingolstadt